| 総予算 〔総建築工事費 (100%)+別途工事〕 |
建築工事費〔76%〕 | 現場直接経費 | ||
| 建物本体工事 | 建築本体工事 | 仮設工事 | ||
| 基礎工事 | ||||
| 木工事 | ||||
| 板金工事 | ||||
| 屋根工事 | ||||
| 外壁工事 | ||||
| 左官工事 | ||||
| タイル工事 | ||||
| 金属製建具工事 | ||||
| 木製建具工事 | ||||
| 塗装工事 | ||||
| 内装工事 | ||||
| 雑工事 | ||||
| 搬入および運搬費 | ||||
| 発生材処理および片付け | ||||
| 諸経費 | ||||
| 屋内電気工事 | 配線工事 | |||
| 照明器具 | ||||
| 屋内設備工事 | 給排水配管工事 | |||
| 設備機器(便所、浴槽、台所) | ||||
| 屋内ガス工事 | ||||
| 冷暖房工事 | ||||
| 屋外工事(敷地内) (敷地外は別途工事) |
電気幹線・ガス 接続工事 |
|||
| 給排水配管 接続工事 |
||||
| 経費〔17%〕 | 設計監理料 | |||
| 税金、登記費用 | 登録免許税、不動産取得税、登記手数料(表示登記、保存登記) | |||
| 住宅ローン手続き費用 | 登記手数料(抵当権設定登記)、融資手数料、火災保険料、地震保険料、保証料 | |||
| 諸経費 | 地鎮祭費用、上棟費用など | |||
| 購入備品費用〔2%〕 | (カーテン、家具、 家電等) | |||
| 別途工事 | 解体工事(地下埋設物は除く)・建て替えに伴う費用 | 登記手数料(減失登記)、仮住まい費用、引越し費用など | ||
| 家具工事(造り付け家具および購入家具) | ||||
| 外構工事、電気・水道・ガス等引き込み工事 | 植栽、門塀、造園等 | |||
| 追加工事(工事中の変更・追加) | ||||
| 消費税〔8%〕 |